本會會址(Google Map)
10446台北市中山區民生東路一段54號11樓
電 話 (02)2567-0689
傳 真 (02)2567-0389
E-mailnflutw@gmail.com
LINE ID @ugq3395z
首頁 > 職訓補助課程 > 年度課程滿意度
108年度
108年度產投課程滿意表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
訓練班別 | 訓練 人數 |
訓練 時數 |
訓練起迄日期 | 結訓 人數 |
非常 滿意 |
滿意 |
Linux應用整合實務班01期 | 25 | 42 | 108/07/20~108/08/17 | 25 | 92% | 8% |
PHP程式開發實務班01期 | 23 | 42 | 108/08/11~108/10/06 | 23 | 78% | 22% |
Python網路爬蟲與資料分析實務班01期 | 25 | 42 | 108/08/11~108/09/29 | 25 | 68% | 32% |
人工智慧應用與實務班02期 | 24 | 42 | 108/08/31~108/11/09 | 24 | 63% | 37% |
Linux入門到企業應用實務班02期 | 20 | 47 | 108/10/20~108/11/24 | 20 | 75% | 25% |
安卓程式開發App Inventor入門實務班02期 | 20 | 47 | 108/10/20~108/12/08 | 20 | 75% | 25% |
大數據分析實務班02期 | 20 | 42 | 108/11/09~108/12/21 | 20 | 85% | 15% |
紫微命理設計應用班03期 | 17 | 45 | 108/11/17~108/12/29 | 17 | 58% | 42% |
VMware vSphere伺服器虛擬化實務班02期 | 20 | 42 | 108/12/07~109/02/23 | 20 | 95% | 5% |
Python程式設計入門實務班02期 | 30 | 47 | 108/12/15~109/02/22 | 30 | 74% | 26% |
大數據分析實務班01期 | 20 | 42 | 108/12/29~109/02/23 | 20 | 75% | 25% |
職場商用多益實務班02期 | 20 | 54 | 108/08/15~108/12/12 | 20 | 50% | 50% |
國際觀光導遊領隊實務班07期 | 20 | 52 | 108/11/09~109/01/04 | 20 | 75% | 25% |
鐘點家管人員實務班02期 | 20 | 47 | 108/04/13~108/05/25 | 20 | 50% | 50% |
網頁設計及網拍經營實務班第14期 | 30 | 42 | 108/04/13~108/05/25 | 30 | 43% | 57% |
文化創意與命理設計應用班第02期 | 20 | 45 | 108/04/14~108/05/26 | 20 | 60% | 40% |
VMware vSphere伺服器虛擬化實務班第01期 | 25 | 42 | 108/07/20~108/08/17 | 25 | 72% | 28% |
Linux入門到企業應用實務班03期 | 18 | 42 | 108/04/14~108/05/26 | 18 | 78% | 22% |
國際觀光領隊實務班06期 | 18 | 52 | 108/05/18~108/07/13 | 18 | 56% | 44% |
職場商用多益實務班01期 | 20 | 54 | 108/03/04~108/05/06 | 20 | 65% | 30% |
107年度
107年度產投課程滿意表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
訓練班別 | 訓練 人數 |
訓練 時數 |
訓練起迄日期 | 結訓 人數 |
非常 滿意 |
滿意 |
家管人員實務班第01期 | 24 | 42 | 107/08/04~107/09/08 | 24 | 33.3% | 54.1% |
雲端物聯網與大數據實務基礎班第01期 | 20 | 42 | 107/08/04~107/10/13 | 24 | 83.3% | 16.7% |
AndroidAPP程式開發班第10期 | 20 | 42 | 107/08/05~107/10/14 | 20 | 21% | 79% |
網頁設計與網拍經營實務班第12期 | 30 | 42 | 107/08/05~107/09/09 | 30 | 62.1% | 31% |
Linux從入門到企業應用實務班第01期 | 20 | 42 | 107/08/12~107/09/30 | 20 | 42.1% | 52.6% |
App Inventor2積木區塊式手機程式開發入門實務班第01期 | 20 | 47 | 107/10/06~107/12/15 | 20 | 90% | 5% |
人工智慧應用與實務班第01期 | 20 | 42 | 107/10/06~107/11/17 | 20 | 100% | 0% |
網頁設計與網拍經營實務班第13期 | 30 | 42 | 107/12/02~108/01/27 | 30 | 57% | 40% |
AndroidAPP程式開發班第11期課程代碼 | 20 | 42 | 107/11/02~108/01/27 | 20 | 65% | 25% |
文化創意與命理設計應用班第01期 | 20 | 45 | 107/11/02~108/01/27 | 20 | 100% | 0% |
物聯網智慧應用與實務班第01期 | 20 | 42 | 107/12/02~108/01/26 | 20 | 44% | 38% |