本會會址(Google Map)
10446台北市中山區民生東路一段54號11樓
電 話 (02)2567-0689
傳 真 (02)2567-0389
E-mailnflutw@gmail.com
LINE ID @ugq3395z
首頁 > 關於我們 > 全部
2017-02-01106年上半年度提升勞工自主學習計畫
106年上半年度提升勞工自主學習計畫 | |||||||||
訓練班別(訓練單位) |
訓練 人數 |
訓練 時數 |
訓練費用 |
學科 訓練 地點 |
術科 訓練 地點 |
報名日期 |
預訂訓練 起迄日期 |
||
報名繳費 方式 |
|||||||||
學員 負擔 |
政府 負擔 |
||||||||
精緻麵包蛋糕班 | 40 | 48 | 1440 | 5760 | 臺北市 | 臺北市 | 2017/2/7 12:00 | 2017/3/2 | 報名時應先繳全額訓練費用 |
96956 | 7200 | 2017/2/2718:00 | 2017/3/21 | ||||||
產後照護人才訓練班 | 20 | 89 | 3238 | 12952 | 臺中市 | 臺中市 | 2017/2/9 12:00 | 2017/3/5 | 報名時應先繳50%訓練費用 |
96437 | 16190 | 2017/3/2 18:00 | 2017/6/25 | ||||||
大數據與雲端物聯網實務班 | 30 | 42 | 1000 | 4000 | 臺北市 | 臺北市 | 2017/3/8 12:00 | 2017/4/8 | 報名時應先繳全額訓練費用 |
96955 | 5000 | 2017/4/5 18:00 | 2017/6/17 | ||||||
網頁設計與網拍經營實務班 | 30 | 42 | 960 | 3840 | 臺北市 | 臺北市 | 2017/3/8 12:00 | 2017/4/8 | 報名時應先繳全額訓練費用 |
96960 | 4800 | 2017/4/5 18:00 | 2017/6/17 | ||||||
Android APP程式開發班 | 20 | 42 | 1348 | 5392 | 臺北市 | 臺北市 | 2017/3/9 12:00 | 2017/4/9 | 報名時應先繳全額訓練費用 |
96952 | 6740 | 2017/4/6 18:00 | 2017/6/18 | ||||||
觀光領隊實務班 | 24 | 52 | 1404 | 5616 | 新竹縣 | 新竹縣 | 2017/5/3 12:00 | 2017/6/3 | 報名時應先繳50%訓練費 |
97131 | 7020 | 2017/5/31 18:00 | 2017/7/22 |
網路課程公告
http://www.nfl.org.tw/news.php?action=cont&sn=27